2025
Retribuciones de los órganos de gobierno
2024
Retribuciones de los órganos de gobierno
2023
Retribuciones de los órganos de gobierno
2022
Los salarios de los miembros de la junta de Gobierno, asà como su régimen de dedicación y las horas semanales efectivas de trabajo, se encuentran especificadas en el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento adoptado en sesión celebrada el 27 de junio de 2019
| Retribuciones de los órganos de Gobierno | |||
| Cargo | Régimen de dedicación | Retribución bruta mensual (14 pagas) | Salario Anual |
| Alcalde – Presidente (1) | Exclusiva | 3.903 € | 54.642 € |
| Tenencias de alcaldÃa (7) | Exclusiva | 3.182 € | 44.548 € |
| ConcejalÃa con delegación especial en consumo, transporte y patrimonio histórico- artÃstico. | Exclusiva | 2.762 € | 38.668 € |
| ConcejalÃa con delegación especial en juventud, participación ciudadana, quejas y sugerencias y transparencia. | Exclusiva | 2.762 € | 38.668 € |
| ConcejalÃa con delegación especial en servicios generales y medioambiente | Exclusiva | 2.762 € | 38.668 € |
——————
✅ Fecha de actualización abril 2026







