2023
Número de contratos menores: 152
Para más información consultar la plataforma de contratación del estado.
2022
Número de contratos menores: 154
2021
Número de contratos menores 1º trimestre 2021: 15
Número de contratos menores 2º trimestre 2021: 35
Número de contratos menores 3º trimestre 2021: 57
Número de contratos menores 4º trimestre 2021: 0
2020
Consulte aquí la relación de contratos menores de 2020 (Documento ODS)
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 1
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 4
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-83/2019 | Suministros | suministro de combustible para los vehículos del ayuntamiento de granadilla de abona | Resuelta Adjudicación:07/02/2020 | 15.000,00 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS SAU |
CM-71/2019 | Servicios | servicio de gestión y coordinación para la reformulación técnica de los proyectos aprobados a este ayuntamiento dentro del programa europeo interreg mac 2014-2020 | Resuelta Adjudicación:12/02/2020 | 14.500,00 | INSTITUTO PERFILES CANARIAS SL |
CM-27/2020 | Servicios | servicio jurídico y defensa para el procedimiento de diligencias previas nº0000702/2019 | Resuelta Adjudicación:16/06/2020 | 9.948,00 | JUAN JOSE GOMEZ NEIRA |
CM-37/2019 | Suministros | adquisición de medallas e insignias | Resuelta Adjudicación:27/01/2020 | 3.960,00 | POMBROL IMPORT SL |
CM-125/2019 | Suministros | adquisición de tarjetas de navidad | Resuelta Adjudicación:24/02/2020 | 5.100,00 | PUBLICIDAD GUAZA SL |
Número de contratos menores 2019: 0
Consulte los contratos clicando en el título y accediendo a la pestaña contratos menores.
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 44
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 6
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019:8
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 4
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 1
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019: 0
➡ Concejalía de Obras, Patrimonio Histórico Artístico, Consumo y Transportes.
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 0
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 6
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-66/2019 | Obras | demolición planta alta en avda.fundador gonzalo gonzález granadilla casco | Resuelta Adjudicación:18/02/2020 | 10.319,00 | CRISSUAL SLU |
CM-110/2019 | Obras | reparación de desperfectos en el muro perimetral y puerta de acceso al ceip la pasada | Resuelta Adjudicación:24/02/2020 | 9.705,44 | EXCAVACIONES NÁCAR E HIJOS SL |
CM-96/2019 | Suministros | adquisición de un aparato topográfico | Resuelta Adjudicación:21/02/2020 | 10.800,00 | GEOAVANCE SL |
CM-55/2019 | Servicios | redacción modificación menor del plan de ordenación de granadilla de abona en el ámbito del frente marítimo de los abrigos | Resuelta Adjudicación:04/02/2020 | 11.490,00 | JDA & ASOCIADOS SL |
CM-6/2020 | Servicios | dirección facultativa de la obra denominada reposición de muro de contención y medidas de seguridad e informe técnico del colapso de la calle cueva la mora | Resuelta Adjudicación:21/02/2020 | 5.600,00 | OFELIA AMALIA MAJÓN |
CM-13/2019 | Servicios | dirección de obrea de arquitecto técnico de la construcción de dos vestuarios y cubrición de gradas en el campo de fútbol la hoya de el pozo el médano | Resuelta Adjudicación:10/02/2020 | 3.490,00 | PEDRO ANTONIO CASANOVA MARRERO |
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019: 2
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-15/2019 | Obras | Reforma de abastecimiento Calle Isaac de Vega Granadilla | Resuelta Adjudicación:20/09/2019 | 16.778,66 | BRITOS Y GUTIERRES Y TRANSPARTES S.L |
CM-12/2019 | Servicios | Dirección de obra de la construcción de dos vestuarios y cubrición de gradas en el campo de fútbol de la hoyita El Médano | Resuelta Adjudicación:20/09/2019 | 4.000,00 | PATRICIA MARRERO RODRIGUEZ |
➡ Concejalía de Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes y Tercera Edad.
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 9
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-90/2019 | Suministros | adquisición de vallas para la seguridad de varios eventos | Resuelta Adjudicación:19/02/2020 | 12.950,00 | BOLSAS DE AGUAS DE TENERIFE SA |
CM-73/2019 | Suministros | adquisición de tapiz de gimnasia rítmica para el pabellón municipal de deportes de granadilla de abona | Resuelta Adjudicación:14/02/2020 | 3.195,00 | FEDAGA SPORTS SL |
CM-89/2019 | Servicios | redacción de proyectos básicos de kioscos en las playas de la jaquita y el cabezo | Resuelta Adjudicación:21/02/2020 | 5.169,75 | HÉCTOR GONZÁLEZ NIEBLA |
CM-109/2019 | Suministros | adquisición de material inventariable tales como porterías,asientos,tatamis y aspiradora sopladora | Resuelta Adjudicación:19/02/2020 | 12.528,00 | LABOR OMNIA SL |
CM-106/2019 | Servicios | actividades deportivas de la campaña de promoción deportiva municipal | Resuelta Adjudicación:21/02/2020 | 14.000,00 | LAURA GARCÍA REPO |
CM-122/2019 | Servicios | parque navideño 2019 | Resuelta Adjudicación:18/02/2020 | 14.100,00 | MARIA ANGELES PÉREZ |
CM-102/2019 | Servicios | celebración del día del mayor 2019 | Resuelta Adjudicación:13/02/2020 | 3.849,00 | MARÍA DEL CARMEN RAMOS HERNÁNDEZ |
CM-119/2019 | Servicios | conservación y mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios | Resuelta Adjudicación:19/02/2020 | 11.574,17 | MONTAJES ELECTRICOS ATOGO SL |
CM-108/2019 | Servicios | arreglo de humedades en las zonas de las salas en el pabellón de deportes | Resuelta Adjudicación:18/02/2020 | 9.819,58 | PINTURAS Y REFORMAS MDM SUR SL |
Página 1 de 1 Total:9 |
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 5
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-18/2020 | Servicios | reparación de focos en el pabellón municipal de deportes | Resuelta Adjudicación:08/06/2020 | 5.180,00 | ALTEHIFE SL |
CM-8/2020 | Servicios | elaboración de proyecto de mejora y actualización de la instalación eléctrica del campo de fútbol de el médano | Resuelta Adjudicación:14/05/2020 | 7.900,00 | ESTUDIO FUNCIONALL SL |
CM-7/2020 | Servicios | alquiler de un baño químico para la playa de la tejita | Resuelta Adjudicación:14/05/2020 | 3.166,47 | FAMILIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ SL |
CM-9/2020 | Servicios | contratación de diseñadores de 5 trajes de carnaval para la gala de elección de la reina 2020 | Resuelta Adjudicación:14/05/2020 | 6.348,00 | SAMUEL PÉREZ ARZOLA |
CM-17/2020 | Servicios | servicio de control integral de desinsectación y y desratización de áreas públicas del municipio | Resuelta Adjudicación:05/06/2020 | 5.155,00 | SERVICIOS ANTIPLAGAS DE CANARIAS SL |
Página 1 de 1 Total:5 |
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019:
➡ Concejalía de Servicios Sociales, Igualdad, Salud y Vivienda.
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 8
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-88/2019 | Servicios | proyecto de intervención social dirigido a personas gitanas,inmigración y/o en situación de vulnerabilidad social | Resuelta Adjudicación:19/02/2020 | 7.500,00 | ALEJANDRA IDRI FREIDE |
CM-84/2019 | Servicios | proyecto de intervención social dirigido al colectivo de jóvenes comprendido entre 18 y 25 años personas mayores y personal técnico | Resuelta Adjudicación:19/02/2020 | 11.243,10 | ASOCIACIÓN GAYS,LÉSBICAS,BISEXUALES Y TRANSEXUALES |
CM-87/2019 | Servicios | trabajos necesarios para el pintado del centro cadi y reparación de algunas deficiencias en la fachada del mismo | Resuelta Adjudicación:06/02/2020 | 8.120,00 | ELICIO GASPAR HERNÁNDEZ |
CM-35/2019 | Servicios | servicio para poner en marcha medidas relacionadas con el pacto de estado contra la violencia de género | Resuelta Adjudicación:06/02/2020 | 8.425,00 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL |
CM-97/2019 | Servicios | seguridad privada y control de acceso en la uts de san isidro | Resuelta Adjudicación:11/02/2020 | 9.090,90 | POWER 7 SEGURIDAD HISPANIA CANARIA SL |
CM-51/2019 | Servicios | servicio de transporte adaptado para usuarios de servicios sociales durante los meses de julio y agosto | Resuelta Adjudicación:29/01/2020 | 14.500,00 | PÉREZ Y CAIROS SA |
CM-26/2019 | Servicios | servicio de mantenimiento de los ascensores y montacargas ubicadas en la uts de san isidro | Resuelta Adjudicación:28/01/2020 | 4.440,00 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L |
CM-60/2019 | Suministros | adquisición de vestuario para el servicio de ayuda a domicilio | Resuelta Adjudicación:06/02/2020 | 6.706,51 | UNIFORMES DEL ATLANTICO SL |
Página 1 de 1 Total:8 |
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 2
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-21/2020 | Suministros | adquisición de lote de alimentos y otros bienes de primera necesidad para atender a los afectados por la epidemia del covid-19 | Resuelta Adjudicación:16/06/2020 | 14.989,22 | DINOSOL SUPERMERCADOS SL |
CM-14/2020 | Suministros | adquisición de material ortoprotésico con destino al banco de material municipal para el servicio de ayuda a domicilio | Resuelta Adjudicación:26/05/2020 | 5.000,00 | ORTOPEDIA SEDANO SANTANA SL |
Página 1 de 1 Total:2 |
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019:
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 0
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 3
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-82/2019 | Servicios | servicio de consultoría ley de transparencia y evaluación del comisionado correspondiente 2018 | Resuelta Adjudicación:17/02/2020 | 2.200,00 | INNOVATICA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL |
CM-72/2019 | Servicios | formalización recurso contra la orden de 23/04/19 de la dirección gral.sostenible de la costa y el mar y asistencia jurídica | Resuelta Adjudicación:20/02/2020 | 14.500,00 | JUAN LUIS HERNÁNDEZ PERERA |
CM-111/2019 | Servicios | determinación presencia de escarabajo pimelia canariensis en el suelo rústico en pgo y estudio ambiental del ámbito de una parcela los derriscaderos | Resuelta Adjudicación:24/02/2020 | 6.291,08 | SALVADOR ORLANDO DE LA CRUZ LÓPEZ |
Página 1 de 1 Total:3 |
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019:
Número de contratos menores 2º trimestre 2020: 0
Número de contratos menores 1er trimestre 2020: 0
Número de contratos menores, cuarto trimestre 2019:
Número de contratos menores, tercer trimestre 2019: 5
Expediente | Tipo | Objeto del contrato | Estado | Importe | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|---|
CM-61/2019 | Obras | Reparación de la cubierta del Mercado del Agricultor de Granadilla de Abona. | Resuelta Adjudicación:03/09/2019 | 3.022,90 | AMSA |
CM-29/2019 | Servicios | Elaboración proyecto de innovación y modernización comercial. | Resuelta Adjudicación:03/09/2019 | 6.000,00 | EPC Centro de Proyectos |
CM-61/2018 | Servicios | Redacción de proyecto técnico de acometida trifásica y dirección facultativa de acometida eléctrica para estación de bombeo, incluyendo: diseño, cálculo y dimensionado de la instalación; seguimiento y asistencia técnica de la obra; emisión de la certificación final de obra; tramitación y seguimiento del proyecto en las administraciones correspondientes. | Resuelta Adjudicación:27/08/2019 | 5.100,00 | Jose Exposito Gonzalez |
CM-4/2019 | Servicios | Decoración con globos del pabellón, corona de luces, personajes de la cabalgata y carros decorativos para la cabalgata de Reyes 2019 | Resuelta Adjudicación:12/09/2019 | 11.113,50 | Omar Medina Alonso |
CM-447/2019 | Servicios | Instalación de castillos hinchables, celebración de talleres y de un espectáculo infantil para el Día del niño, dentro de las Fiestas Mayores 2019 | Resuelta Adjudicación:03/09/2019 | 5.648,00 | SOCIOEDUCA SLU |
———————–
✅ Fecha de actualización Enero 2024